生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 陳艷能 | 桂竹筍 113110 | 151913260059 | 南投縣竹山鎮大坑段頂林小段 |
| 陳艷能 | 孟宗竹筍 113111 | 15191326488 | 南投縣竹山鎮大坑段頂林小段 |
| 陳艷能 | 麻竹筍 113108 | 15191326487 | 南投縣竹山鎮大坑段頂林小段 |
| 陳艷能 | 孟宗竹筍 113111 | 15191326346 | 南投縣竹山鎮番子田段 |
| 陳艷能 | 桂竹筍 113110 | 151913260042 | 南投縣竹山鎮番子田段 |
| 陳艷能 | 麻竹筍 113108 | 15191326347 | 南投縣竹山鎮番子田段 |
