生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 陳進忠 | 落花生 115413 | 15192825002 | 彰化縣芳苑鄉福海段 |
| 陳進忠 | 落花生 115413 | 15192825003 | 彰化縣芳苑鄉福海段 |
| 陳進忠 | 落花生 115413 | 15192825004 | 彰化縣芳苑鄉文津段 |
| 陳進忠 | 落花生 115413 | 15192825005 | 彰化縣芳苑鄉文津段 |
| 陳進忠 | 落花生 115413 | 15192825006 | 彰化縣芳苑鄉文津段 |
| 陳進忠 | 落花生 115413 | 15192825007 | 彰化縣芳苑鄉崙腳段 |
| 陳進忠 | 落花生 115413 | 15192825008 | 彰化縣芳苑鄉文津北段 |
| 陳進忠 | 落花生 115413 | 15192825009 | 彰化縣芳苑鄉文津北段 |
| 陳進忠 | 落花生 115413 | 15192825010 | 彰化縣芳苑鄉文津北段 |
| 陳進忠 | 水稻 111101 | 151928250019 | 彰化縣芳苑鄉草湖北段 |
| 陳進忠 | 水稻 111101 | 151928250020 | 彰化縣芳苑鄉草湖北段 |
| 陳進忠 | 水稻 111101 | 151928250021 | 彰化縣芳苑鄉草湖北段 |
| 陳進忠 | 水稻 111101 | 151928250022 | 彰化縣芳苑鄉草湖北段 |
