生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260001 | 苗栗縣後龍鎮大山腳段 |
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260002 | 苗栗縣後龍鎮大山腳段 |
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260016 | 苗栗縣後龍鎮龍頂段 |
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260014 | 苗栗縣後龍鎮新港段埔頂小段 |
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260013 | 苗栗縣後龍鎮新港段埔頂小段 |
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260012 | 苗栗縣後龍鎮新港段埔頂小段 |
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260011 | 苗栗縣後龍鎮新港段埔頂小段 |
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260010 | 苗栗縣後龍鎮新港段埔頂小段 |
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260009 | 苗栗縣後龍鎮新港段社腳小段 |
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260007 | 苗栗縣後龍鎮後龍段柳樹灣小段 |
| 周甲主 | 水稻 111101 | 153015260006 | 苗栗縣後龍鎮後龍段柳樹灣小段 |
