生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 謝寬德 | 硬質玉米 115435 | 154709250019 | 嘉義縣六腳鄉後崩山段 |
| 謝寬德 | 硬質玉米 115435 | 154709250018 | 嘉義縣六腳鄉更寮段更寮小段 |
| 謝寬德 | 硬質玉米 115435 | 154709250017 | 嘉義縣東石鄉頂揖子寮段 |
| 謝寬德 | 硬質玉米 115435 | 154709250016 | 嘉義縣東石鄉頂揖子寮段 |
| 謝寬德 | 硬質玉米 115435 | 154709250015 | 嘉義縣東石鄉下揖子寮段 |
| 謝寬德 | 硬質玉米 115435 | 154709250014 | 嘉義縣東石鄉溪子下段溪子下小段 |
