生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945260002 | 宜蘭縣礁溪鄉朝陽段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945260001 | 宜蘭縣礁溪鄉協民段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250016 | 宜蘭縣礁溪鄉玉田一段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250015 | 宜蘭縣壯圍鄉五權段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250006 | 宜蘭縣礁溪鄉玉田一段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250007 | 宜蘭縣礁溪鄉玉光一段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250008 | 宜蘭縣礁溪鄉玉泉段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250009 | 宜蘭縣宜蘭市振興一段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250010 | 宜蘭縣宜蘭市振興二段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250011 | 宜蘭縣壯圍鄉新社段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250012 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250013 | 宜蘭縣礁溪鄉協民段 |
| 林志航 | 水稻 111101 | 155945250005 | 宜蘭縣礁溪鄉民權一段 |
