生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260013 | 桃園市八德區廣興段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260012 | 桃園市八德區廣興段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260011 | 桃園市八德區廣興段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260010 | 桃園市八德區營盤段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260009 | 桃園市八德區廣興段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260008 | 桃園市八德區營盤段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260007 | 桃園市八德區連城段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260006 | 桃園市八德區營盤段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260005 | 桃園市八德區廣興段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260004 | 桃園市八德區建國段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260003 | 桃園市八德區廣興段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260002 | 桃園市八德區廣興段 |
| 呂理樹 | 水稻 111101 | 156118260001 | 桃園市八德區廣興段 |
