生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 何惠頤 | 甘藍 113201 | 157726260002 | 雲林縣二崙鄉三和段 |
| 何惠頤 | 甘藍 113201 | 157726260004 | 雲林縣崙背鄉東興段 |
| 何惠頤 | 甘藍 113201 | 157726260005 | 雲林縣崙背鄉東興段 |
| 何惠頤 | 甘藍 113201 | 157726260007 | 雲林縣崙背鄉東興段 |
| 何惠頤 | 甘藍 113201 | 157726260008 | 雲林縣崙背鄉東興段 |
| 何惠頤 | 甘藍 113201 | 157726260009 | 雲林縣土庫鎮馬公厝段 |
| 何惠頤 | 甘藍 113201 | 157726260010 | 雲林縣土庫鎮大荖段 |
| 何惠頤 | 甘藍 113201 | 157726260011 | 雲林縣崙背鄉東興段 |
