生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826047 | 雲林縣土庫鎮埤腳段 |
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826046 | 雲林縣元長鄉中湖段 |
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826045 | 雲林縣褒忠鄉田洋段 |
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826044 | 雲林縣褒忠鄉有才段 |
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826043 | 雲林縣元長鄉北湖段 |
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826042 | 雲林縣元長鄉北湖段 |
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826041 | 雲林縣土庫鎮秀潭段 |
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826040 | 雲林縣元長鄉北湖段 |
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826039 | 雲林縣東勢鄉東安段 |
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826038 | 雲林縣褒忠鄉忠東段 |
| 陳昌昕 | 食用玉米 115407 | 15961826037 | 雲林縣土庫鎮秀潭段 |
