生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 朱茂林 | 水稻 111101 | 159753260001 | 嘉義縣溪口鄉游厝段游東小段 |
| 朱茂林 | 水稻 111101 | 159753260002 | 雲林縣大埤鄉興安段 |
| 朱茂林 | 水稻 111101 | 159753260003 | 雲林縣大埤鄉興安段 |
| 朱茂林 | 水稻 111101 | 159753260004 | 嘉義縣溪口鄉游厝段 |
| 朱茂林 | 水稻 111101 | 159753260005 | 嘉義縣溪口鄉游厝段 |
| 朱茂林 | 水稻 111101 | 159753260006 | 嘉義縣溪口鄉游厝段 |
| 朱茂林 | 水稻 111101 | 159753260007 | 嘉義縣溪口鄉游厝段 |
| 朱茂林 | 水稻 111101 | 159753260008 | 嘉義縣溪口鄉游厝段 |
| 朱茂林 | 水稻 111101 | 159753260009 | 雲林縣大埤鄉舊庄段 |
| 朱茂林 | 水稻 111101 | 159753260010 | 雲林縣大埤鄉舊庄段 |
