生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 陳友壕 | 水稻 111101 | 159885260008 | 雲林縣元長鄉新吉段 |
| 陳友壕 | 水稻 111101 | 159885260007 | 嘉義縣溪口鄉溪口段後港小段 |
| 陳友壕 | 水稻 111101 | 159885260006 | 嘉義縣新港鄉海豐子段海豐小段 |
| 陳友壕 | 水稻 111101 | 159885260005 | 嘉義縣溪口鄉溪口段溪口小段 |
| 陳友壕 | 水稻 111101 | 159885260004 | 嘉義縣溪口鄉溪口段溪口小段 |
| 陳友壕 | 水稻 111101 | 159885260003 | 嘉義縣溪口鄉上崙段柳二小段 |
| 陳友壕 | 水稻 111101 | 159885260002 | 嘉義縣溪口鄉柴林脚段柴林小段 |
| 陳友壕 | 水稻 111101 | 159885260001 | 嘉義縣溪口鄉柴林脚段柴林小段 |
