生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 黃琳惠 | 油菜 113214 | 160015260019 | 雲林縣二崙鄉港後段 |
| 黃琳惠 | 青梗白菜 113204 | 160015260018 | 雲林縣二崙鄉港後段 |
| 黃琳惠 | 油菜 113214 | 160015260017 | 雲林縣二崙鄉港後段 |
| 黃琳惠 | 青梗白菜 113204 | 160015260016 | 雲林縣二崙鄉港後段 |
| 黃琳惠 | 半結球萵苣 113264 | 16001526012 | 雲林縣二崙鄉港後段 |
| 黃琳惠 | 油菜 113214 | 160015260015 | 雲林縣二崙鄉港後段 |
| 黃琳惠 | 青梗白菜 113204 | 160015260014 | 雲林縣二崙鄉港後段 |
| 黃琳惠 | 芥藍芽 116837 | 160015260013 | 雲林縣二崙鄉港後段 |
