生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 許瓈勻 | 紅龍果 112108 | 1603912606 | 彰化縣溪州鄉綠筍段 |
| 許瓈勻 | 紅龍果 112108 | 1603912605 | 彰化縣溪州鄉綠筍段 |
| 許瓈勻 | 紅龍果 112108 | 1603912603 | 彰化縣溪州鄉綠筍段 |
| 許瓈勻 | 紅龍果 112108 | 1603912602 | 彰化縣溪州鄉新下霸段 |
| 許瓈勻 | 番石榴 112117 | 16039126001 | 彰化縣溪州鄉綠筍段 |
| 許瓈勻 | 番石榴 112117 | 16039126002 | 彰化縣溪州鄉綠筍段 |
| 許瓈勻 | 番石榴 112117 | 16039126003 | 彰化縣溪州鄉綠筍段 |
| 許瓈勻 | 番石榴 112117 | 16039126004 | 彰化縣溪州鄉綠筍段 |
| 許瓈勻 | 番石榴 112117 | 16039126005 | 彰化縣溪州鄉綠筍段 |
| 許瓈勻 | 紅龍果 112108 | 1603912601 | 彰化縣溪州鄉新下霸段 |
