生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260011 | 嘉義縣大林鎮甘蔗崙段甘蔗崙小段 |
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260010 | 嘉義縣大林鎮三角段三角小段 |
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260009 | 嘉義縣大林鎮三角段三角小段 |
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260008 | 嘉義縣大林鎮湖子段 |
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260001 | 嘉義縣大林鎮三角段三角小段 |
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260002 | 嘉義縣大林鎮內林段內林小段 |
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260003 | 嘉義縣大林鎮內林段內林小段 |
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260004 | 嘉義縣大林鎮林頭段林頭小段 |
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260005 | 嘉義縣大林鎮林頭段林頭小段 |
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260006 | 嘉義縣大林鎮頂林頭段 |
| 簡志遠 | 水稻 111101 | 161045260007 | 嘉義縣大林鎮三角段三角小段 |
