生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 陳妍彤 | 甘藷 115421 | 161202250016 | 彰化縣埔鹽鄉永興段 |
| 陳妍彤 | 甘藷 115421 | 161202250015 | 彰化縣埔鹽鄉石埤段 |
| 陳妍彤 | 甘藷 115421 | 161202250014 | 彰化縣福興鄉文昌段 |
| 陳妍彤 | 甘藷 115421 | 161202250013 | 彰化縣福興鄉秀安段 |
| 陳妍彤 | 甘藷 115421 | 161202250008 | 彰化縣二林鎮柳子溝段 |
| 陳妍彤 | 甘藷 115421 | 161202250010 | 彰化縣二林鎮柳子溝段 |
| 陳妍彤 | 甘藷 115421 | 161202250002 | 彰化縣二林鎮柳子溝段 |
| 陳妍彤 | 甘藷 115421 | 161202250003 | 彰化縣二林鎮柳子溝段 |
