生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 張穎佳 | 硬質玉米 115435 | 161341260001 | 嘉義縣六腳鄉潭子墘段北潭小段 |
| 張穎佳 | 硬質玉米 115435 | 161341260007 | 嘉義縣六腳鄉雙涵段雙涵小段 |
| 張穎佳 | 硬質玉米 115435 | 161341260006 | 嘉義縣六腳鄉雙涵段雙涵小段 |
| 張穎佳 | 硬質玉米 115435 | 161341260005 | 嘉義縣六腳鄉雙涵段雙涵小段 |
| 張穎佳 | 硬質玉米 115435 | 161341260004 | 嘉義縣六腳鄉雙涵段雙涵小段 |
| 張穎佳 | 硬質玉米 115435 | 161341260003 | 嘉義縣六腳鄉雙涵段雙涵小段 |
| 張穎佳 | 硬質玉米 115435 | 161341260002 | 嘉義縣六腳鄉雙涵段雙涵小段 |
