生產中品項
| 農民 | 品項 | 履歷號碼 | 產地 |
|---|---|---|---|
| 陳弘宜 | 食用玉米 115407 | 16155526016 | 雲林縣虎尾鎮牛埔子段 |
| 陳弘宜 | 青蔥 113105 | 16155526015 | 雲林縣土庫鎮大荖段 |
| 陳弘宜 | 食用玉米 115407 | 16155526014 | 雲林縣虎尾鎮牛埔子段 |
| 陳弘宜 | 食用玉米 115407 | 16155526013 | 雲林縣虎尾鎮牛埔子段 |
| 陳弘宜 | 食用玉米 115407 | 16155526012 | 雲林縣虎尾鎮牛埔子段 |
| 陳弘宜 | 南瓜 113421 | 16155526008 | 雲林縣虎尾鎮牛埔子段 |
| 陳弘宜 | 青蔥 113105 | 16155526007 | 雲林縣土庫鎮大荖段 |
| 陳弘宜 | 青蔥 113105 | 16155526006 | 雲林縣土庫鎮大荖段 |
| 陳弘宜 | 青蔥 113105 | 16155526005 | 雲林縣土庫鎮大荖段 |
| 陳弘宜 | 青蔥 113105 | 16155526004 | 雲林縣土庫鎮大荖段 |
| 陳弘宜 | 青蔥 113105 | 16155526003 | 雲林縣土庫鎮大荖段 |
| 陳弘宜 | 青蔥 113105 | 16155526002 | 雲林縣土庫鎮大荖段 |
| 陳弘宜 | 南瓜 113421 | 16155526009 | 雲林縣虎尾鎮牛埔子段 |
