曾通過驗證機構
●包含個別與集團驗證
○僅個別驗證
○僅個別驗證
驗證機構名稱 | 經認證可辦理驗證業務之範圍 | 認證到期日 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
農糧 | 養殖水產 | 家畜 | 家禽 | 畜禽 | 林產 | |||||||
生產 | 分裝 流通 |
加工 | 生產 | 分裝 流通 |
加工 | 生產 | 屠宰 分切 |
生產 | 加工 | 林產 物 |
||
台灣檢驗科技股份有限公司 | 2020/04/10 | |||||||||||
國立成功大學 | ● | ● | 2019/01/21 | |||||||||
財團法人台灣優良農產品發展協會 | ● | 2015/01/01 | ||||||||||
中華綠色農業發展協會 | 2011/12/15 | |||||||||||
中華有機農業協會 | 2010/02/10 | |||||||||||
原產地國際驗証股份有限公司 | 2009/02/12 | |||||||||||
麗米檢驗科技有限公司 | 2008/06/10 |
共7筆資料,
第1/1頁